病院属性:
専門領域病院群
小児整形外科疾患を中心に、わが国トップの施設で経験することが可能です。
小児整形外科疾患を中心に、わが国トップの施設で経験することが可能です。
研修可能領域:
上肢・手, 外傷, 小児, リハビリ
サブスペシャリティ学会認定施設:
日本手外科学会, 日本リウマチ学会, 日本がん治療認定医機構,
日本リハビリテーション医学会
日本リハビリテーション医学会
| 年度 | 初診患者数 | 手術数 | 指導医数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脊椎 | 上肢・手 | 下肢 | 外傷 | リウマチ | スポーツ | 小児 | 腫瘍 | 計 | |||
| 2025 | 1175 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 554 | 5 |
| 2024 | 1266 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 540 | 4 | 553 | 6 |
| 2023 | 1231 | 4 | 275 | 179 | 116 | 0 | 0 | 228 | 31 | 833 | - |
| 2022 | 1012 | 3 | 202 | 113 | 65 | 0 | 0 | 158 | 8 | 549 | 6 |
問い合わせ: