病院属性:
専門領域病院群
骨軟部腫瘍を中心に
わが国トップの施設で経験することが可能です。
骨軟部腫瘍を中心に
わが国トップの施設で経験することが可能です。
研修可能領域:
外傷, 腫瘍
サブスペシャリティ学会認定施設:
@@
| 年度 | 初診患者数 | 手術数 | 指導医数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脊椎 | 上肢・手 | 下肢 | 外傷 | リウマチ | スポーツ | 小児 | 腫瘍 | 計 | |||
| 2025 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 352 | 4 |
| 2024 | 765 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 359 | 362 | 6 |
| 2023 | 693 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 398 | 403 | - |
| 2022 | 664 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 322 | 326 | 6 |
問い合わせ: