病院属性:
専門領域病院群
骨軟部腫瘍を中心に、
わが国トップの施設で経験することが可能です。
骨軟部腫瘍を中心に、
わが国トップの施設で経験することが可能です。
研修可能領域:
腫瘍
サブスペシャリティ学会認定施設:
日本がん治療認定医機構
| 年度 | 初診患者数 | 手術数 | 指導医数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脊椎 | 上肢・手 | 下肢 | 外傷 | リウマチ | スポーツ | 小児 | 腫瘍 | 計 | |||
| 2025 | 391 | 22 | 13 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 310 | 369 | 2 |
| 2024 | 351 | 12 | 7 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 260 | 303 | 3 |
| 2023 | 433 | 19 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 264 | 307 | |
| 2022 | 463 | 23 | 7 | 28 | 0 | 2 | 0 | 4 | 300 | 364 | 3 |
問い合わせ: